Leverantörsöversikt
Arthur Berglunds Glas Larm AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data5
Unika köpare4
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
5tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMMERS | 2025-01-27 | MIC 2024/520 - Ramavtal Glasmästeriarbeten | Micasa Fastigheter i Stockholm AB | – | – |
| TED | 2023-04-17 | Sverige-Haninge: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader | Upphandling Södertörn | – | 2.0 |
| TED | 2021-04-09 | Sverige-Sollentuna: Glassättning | Sollentuna kommun | – | 2.0 |
| TED | 2019-01-02 | Sverige-Huddinge: Glassättning | Huddinge Samhällsfastigheter AB | – | 4.0 |
| KOMMERS | – | SK2020-0212 - Glasmästeritjänster | Sollentuna kommun | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Sollentuna kommun | KOMMERSTED | 2 |
| Huddinge Samhällsfastigheter AB | TED | 1 |
| Micasa Fastigheter i Stockholm AB | KOMMERS | 1 |
| Upphandling Södertörn | TED | 1 |